Beschrijving
Laviesage – Skin Protect
Skin Protect bevat een reeks krachtige antioxidanten zoals, vitamine C en E, zink, selenium. Daarnaast bevat het ook koper dat bijdraagt tot een normale pigmentatie van de huid.
Laviesage – Skin Protect helpt beschermen tegen invloeden van vervuiling en zonlicht en draagt bij aan het proces van celvernieuwing.
• Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van de huid.
• Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de huid.
• Vitamine C en E, koper, seleen en zink dragen bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve schade.
• Vitamine C draagt bij tot de regeneratie van de actieve vorm van vitamine E.
• Vitamine D en zink spelen een rol in het celdelingsproces.
• Zink draagt bij tot de instandhouding van een normale huid.
Dosering
2 tabletten per dag, bij de maaltijd in de avond
Ingrediënten: calciumhydroxyapatiet (vis). Vulstof: microkristallijne cellulose. Magnesiumbisglycinaat, spirulina (Spirulina platensis). Stabilisator: natriumcarboxymethylcellulose. Calciumascorbaat (Ester-C®), druivenpit (Vitis vinifera L.) extract, zink mono-L-methioninesulfaat (L-OptiZinc®). Verdikkingsmiddel: hydroxypropylcellulose. Groene thee (Camellia sinensis | 45% EGCG) extract, carotenencomplex (bèta-caroteen, luteïne, zeaxanthine, lycopeen, alfa-caroteen, astaxanthine en andere). Antiklontermiddelen: magnesiumstearaat, siliciumdioxide. Vitamine E succinaat, gojiberry (Lycium barbarum) extract, alfa-liponzuur, L-seleniummethionine, purple corn (Zea mays) extract (maïs). Omhulling: hydroxypropylmethylcellulose. Bindmiddel: stearinezuur. Cholecalciferol, chroompicolinaat, koperbisglycinaat.
| Hoeveelheid per 2 tabletten | ||
| Spirulina | 400 mg | * |
| Calcium | 241 mg | 30 |
| Vitamine C (1) | 160 mg | 200 |
| Druivenpit extract | 120 mg | * |
| Groene thee extract | 80 mg | * |
| Carotenencomplex | 80 mg | * |
| Gojiberry extract | 60 mg | * |
| Magnesium | 53 mg | 14 |
| Vitamine E (2) | 50 mg | 417 |
| Alfa-liponzuur | 40 mg | * |
| Purple corn extract | 30 mg | * |
| Zink (3) | 20 mg | 200 |
| Chroom | 240 μg | 600 |
| Seleen (4) | 150 μg | 273 |
| Koper (5) | 150 μg | 15 |
| Vitamine D (6) (NL) | 30 μg %RI | 600 |
| * RI (Referentie Inname) niet vastgesteld. |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.