Beschrijving
Anti-Aging base kit
De Basic Anti-Aging kit bevat een actieve formule voor de eerste tekenen van huidveroudering.
Claims
Koper draagt bij tot de instandhouding van normale bindweefsels.
Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van het haar.
Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van de huid.
Koper, mangaan, zink en vitamine C dragen bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.
Mangaan draagt bij tot de normale vorming van bindweefsel.
Vitamine A en zink dragen bij tot de instandhouding van een normale huid.
Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de huid.
Vitamine C draagt bij tot de regeneratie van de actieve vorm van vitamine E.
Vitamine C en E, koper, seleen en zink dragen bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve schade.
Vitamine D en zink spelen een rol in het celdelingsproces.
Zink draagt bij tot de instandhouding van normaal haar.
Zink draagt bij tot de instandhouding van normale nagels.
Zink speelt een rol in het celdelingsproces.
Gebruik Anti-Aging base kit
Dosering
Skin Base 60: 2 tabletten per dag, bij de maaltijd
Skin Protect 60: 2 tabletten per dag, bij de maaltijd
Skin Balance 60: 2 capsules per dag, bij de maaltijd
Waarschuwingen
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.
(wettelijk verplichte waarschuwing voor producten met meer dan 20 μg vitamine D per dagdosering)
Ingrediënten
Skin Base
Ingrediënten: methylsulfonylmethaan (OptiMSM®), gehydrolyseerd viscollageen (type I) (Peptan® F 2000 HD). Vulstof: microkristallijne cellulose. L-arginine HCl, L-glutamine base, L-lysine HCl, magnesium-L-ascorbaat, bamboescheuten (Bambusa vulgaris | 70% silicium). Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumstearaat. Verdikkingsmiddel: hydroxypropylcellulose. Stabilisator: natriumcarboxymethylcellulose. Zink mono-L-methioninesulfaat (L-OptiZinc®). Omhulling: hydroxypropylmethylcellulose. Koperbisglycinaat, mangaancitraat.
Hoeveelheid per 2 tabletten | (NL) | %RI |
Methylsulfonylmethaan | 1200 mg | * |
Viscollageen tripeptiden | 500 mg | * |
Arginine | 200 mg | * |
Glutamine | 200 mg | * |
Lysine | 200 mg | * |
Vitamine C | 117 mg | 146 |
Silicium | 70 mg | * |
Zink | 6 mg | 60 |
Koper | 0,4 mg | 40 |
Mangaan | 0,3 mg | 15 |
* RI (Referentie Inname) niet vastgesteld. |
Skin Protect
Ingrediënten: calciumhydroxyapatiet (vis). Vulstof: microkristallijne cellulose. Magnesiumbisglycinaat, spirulina (Spirulina platensis). Stabilisator: natriumcarboxymethylcellulose. Calciumascorbaat (Ester-C®), druivenpit (Vitis vinifera L.) extract, zink mono-L-methioninesulfaat (L-OptiZinc®). Verdikkingsmiddel: hydroxypropylcellulose. Groene thee (Camellia sinensis | 45% EGCG) extract, carotenencomplex (bèta-caroteen, luteïne, zeaxanthine, lycopeen, alfa-caroteen, astaxanthine en andere). Antiklontermiddelen: magnesiumstearaat, siliciumdioxide. Vitamine E succinaat, gojiberry (Lycium barbarum) extract, alfa-liponzuur, L-seleniummethionine, purple corn (Zea mays) extract (maïs). Omhulling: hydroxypropylmethylcellulose. Bindmiddel: stearinezuur. Cholecalciferol, chroompicolinaat, koperbisglycinaat.
Hoeveelheid per 2 tabletten | (NL) | %RI |
Spirulina | 400 mg | * |
Calcium | 241 mg | 30 |
Vitamine C | 160 mg | 200 |
Druivenpit extract | 120 mg | * |
Groene thee extract | 80 mg | * |
Carotenencomplex | 80 mg | * |
Gojiberry extract | 60 mg | * |
Magnesium | 53 mg | 14 |
Vitamine E | 50 mg | 417 |
Alfa-liponzuur | 40 mg | * |
Purple corn extract | 30 mg | * |
Zink | 20 mg | 200 |
Chroom | 240 μg | 600 |
Seleen | 150 μg | 273 |
Koper | 150 μg | 15 |
Vitamine D | 30 μg | 600 |
* RI (Referentie Inname) niet vastgesteld. |
Skin Balance
Ingrediënten: visolie rijk aan omega 3. Omhulling: visgelatine, glycerol, water. Krill olie (Superba™) (schaaldieren), D-alfa-tocoferol, vitamine A palmitaat.
Hoeveelheid per 2 capsules | (NL) | %RI |
Omega 3-vetzuren (ω3) | 500 mg | * |
• EPA (eicosapentaeenzuur) | 254 mg | * |
• DHA (docosahexaeenzuur) | 166 mg | * |
Fosfolipiden | 120 mg | * |
• Fosfatidylcholine | 45 mg | * |
Vitamine E | 10 mg | 83 |
Vitamine A | 120 μg | 15 |
Astaxanthine | 15 μg | * |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.